Result Sheet of Diabetes Program Semester-I, Batch-I, Year 2020

Roll No. Semester Assessment Semester Exam Overall Result % (Assesment+Exam)
mscd001 81.60% 79% 80.30%
mscd002 81.40% 73% 77.20%
mscd003 81.60% 79% 80.30%
mscd004 78.00% 79% 78.50%
mscd005 85.80% 87% 86.40%
mscd006 83.30% 79% 81.15%
mscd007 75.30% 82% 78.65%
mscd008 77.30% 78% 77.65%
mscd009 80.70% 80% 80.35%
mscd010 81.80% 70% 75.90%
mscd011 72.90% 82% 77.45%
mscd012 85.30% 76% 80.65%
mscd013 76.30% 74% 75.15%
mscd014 95.50% 84% 89.75%
mscd015 89.70% 85% 87.35%
mscd016 92.70% 88% 90.35%
mscd017 82.80% 83% 82.90%
mscd018 89.30% 88% 88.65%
mscd019 79.10% 82% 80.55%
mscd020 81.00% 91% 86.00%
mscd021 78.20% 73% 75.60%
mscd022 81.00% 85% 83.00%
mscd023 75.70% 88% 81.85%
mscd024 78.70% 75% 76.85%
mscd025 77.90% 76% 76.95%
mscd026 77.50% 80% 78.75%
mscd027 77.30% 83% 80.15%
mscd028 80.70% 88% 84.35%
mscd029 73.50% 81% 77.25%
mscd030 66.70% 65% 65.85%
mscd031 88.40% 92% 90.20%
mscd032 78.50% 85% 81.75%
mscd033 86.20% 82% 84.10%
mscd034 80.20% 86% 83.10%
mscd035 79.70% 76% 77.85%
mscd036 75.30% 89% 82.15%
mscd037 83.30% 89% 86.15%
mscd038 84.30% 80% 82.15%
mscd039 77.90% 77% 77.45%
mscd040 67.60% 69% 68.30%
mscd041 82.50% 81% 81.75%
mscd042 84.20% 94% 89.10%
mscd043 70.90% 65% 67.95%
mscd044 79.00% 79% 79.00%
mscd045 9.00% 67% Not complete Semester-I
mscd046 89.90% 86% 87.95%
mscd047 79.00% 65% 72.00%
mscd048 79.10% 77% 78.05%
mscd049 78.40% 65% 71.70%
mscd050 79.10% Not Taken Not appear in Exam
mscd051 87.80% 80% 83.90%
mscd052 86.30% 91% 88.65%
mscd053 5.00% Not Taken Not appear in Exam
mscd054 78.40% 76% 77.20%
mscd055 73.10% 75% 74.05%
mscd056 71.50% 69% 70.25%
mscd057 87.30% 80% 83.65%
mscd058 75.40% 76% 75.70%
mscd059 79.20% 67% 73.10%
mscd060 83.90% 75% 79.45%
mscd061 55.00% Not Taken Not appear in Exam
mscd062 81.20% 74% 77.60%
mscd063 77.90% 80% 78.95%
mscd064 72.50% 82% 77.25%
mscd065 79.10% 75% 77.05%
mscd066 81.50% 87% 84.25%
mscd067 77.10% 83% 80.05%
mscd068 71.80% 59% Fail in Exam
mscd069 84.40% 84% 84.20%
mscd070 37.00% Not Taken Not appear in Exam
mscd071 91.00% 68% 79.50%
mscd072 9.00% Not Taken Not appear in Exam
mscd073 73.40% 91% 82.20%
mscd074 72.50% 65% 68.75%
mscd075 82.50% 79% 80.75%
mscd076 76.20% 94% 85.10%
mscd077 78.90% 75% 76.95%
mscd078 73.00% 73% 73.00%
mscd079 72.40% 71% 71.70%
mscd080 70.20% 72% 71.10%
mscd081 77.30% 87% 82.15%
mscd082 79.40% 85% 82.20%
mscd083 78.20% Not Taken Not appear in Exam
mscd084 75.00% 76% 75.50%
mscd085 81.20% 83% 82.10%
mscd086 81.70% 85% 83.35%
mscd087 83.60% 84% 83.80%
mscd088 82.20% 86% 84.10%
mscd089 88.40% 89% 88.70%
mscd090 81.40% 86% 83.70%
mscd091 88.70% 98% 93.35%
mscd092 81.20% 90% 85.60%
mscd093 79.30% 83% 81.15%
mscd094 88.60% 86% 87.30%
mscd095 86.20% 88% 87.10%
mscd096 76.10% 74% 75.05%
mscd097 71.20% 67% 69.10%
mscd098 84.00% 85% 84.50%
mscd099 78.60% 65% 71.80%
mscd100 73.30% 88% 80.65%
mscd101 78.90% 72% 75.45%
mscd102 82.30% 85% 83.65%
mscd103 82.30% 73% 77.65%
error: Alert: Content selection is disabled!!